產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
一,公共場所快速檢測設(shè)備
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 光離子化檢測儀 | 檢測原理:PID檢測原理 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0-500PPM | ||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 :0.1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式:擴(kuò)散式、泵吸式可選 | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:LCD液晶背光顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度:≤±3%(F.S) | ||||||||||||||||||||||||||||
電池容量:3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 便攜式氣體檢測儀 |
檢測方式:擴(kuò)散式 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
直接讀數(shù):瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S | ||||||||||||||||||||||||||||
電 池:3.6V鋰離子充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志:Ex ibdIICT3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | CO2范圍 0~10000 ppm | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
濕度0.0~99%RH 準(zhǔn)確度:±3% | ||||||||||||||||||||||||||||
露點(diǎn)-73.4 ℃ - 60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
解析度1ppm,0.1℃,0.1%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
CO2范圍 0~10000 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
濕度0.0~99%RH 準(zhǔn)確度:±3% Z大、Z小、平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 聲級計(jì) | 測量范圍 測試量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 準(zhǔn)確度+/-1.5dB 快速/慢速測量設(shè)定 Z大值鎖定 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氡監(jiān)測儀 | 1、測量范圍:0.1~999pCi/l | 進(jìn)口 | |||||||||||||||||||||||||
2、數(shù)據(jù)口:RS-232,9針,允許打印機(jī)數(shù)據(jù)傳輸給PC機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||
3、檢測器:擴(kuò)散式光半導(dǎo)體檢測器 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、測量間隔:1小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||
5、備用電池:9V堿性電池,Z長工作20小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||
6、帶打印機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||
7、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空氣微生物采樣器 | ◇采樣原理:撞擊法 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 可吸入顆粒分析儀 | 1.測定儀粉塵濃度測量范圍:0-1000mg/m3 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2.測定儀粉塵濃度測量誤差為:<10% | ||||||||||||||||||||||||||||
3.測定儀穩(wěn)定性相對誤差:±2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
4.按照不同粉塵的性質(zhì)儀器內(nèi)部設(shè)定8種比重曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.采樣范圍:呼吸性粉塵、全塵 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.同時(shí)能按時(shí)序儲存50次測試數(shù)據(jù)記錄RS232接口帶軟件,打印輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.儀器能按時(shí)序儲存記錄采樣地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
8.采樣流量為: | ||||||||||||||||||||||||||||
9.采樣流量誤差:<2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | VOC測定儀 | 測量范圍:0-500PPM | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
分辨率 :0.1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式:擴(kuò)散式、泵吸式可選 | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:LCD液晶背光顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度:≤±3%(F.S) | ||||||||||||||||||||||||||||
電池容量:3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 微波漏能儀 | 1. 數(shù)據(jù)記錄和讀取99組 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、數(shù)字顯示微波密度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、Z大過載功率密度:4.2W/m2(40V/m) | ||||||||||||||||||||||||||||
4、測定微波密度范圍選擇:20mV/m to 110V/m 0.0UW/CM2-3.1MW/cm2 1uW/m2 to 31W/m2 53UA/M—286MA/M | ||||||||||||||||||||||||||||
5、測量精度:0.1dB(50MHz-1.9GHz))2.4dB(1.9GHZ-3.5GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
6、反應(yīng)時(shí)間:典型400mS | ||||||||||||||||||||||||||||
7、頻率反應(yīng):50MHz~3.5GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 余氯比色計(jì) | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、解 析 度:0.01mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1個(gè)字 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、本儀器采用DPD法,應(yīng)用光電比色檢測原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 臭氧檢測儀 | 檢測原理:電化學(xué)式 檢測范圍:0~100ppm、 分 辨 率:;0.01ppm 檢測方式:泵吸式 顯示方式:LCD液晶背光顯示 檢測精度:≤±3%(F.S) 報(bào)警方式:聲光報(bào)警、 響應(yīng)時(shí)間:小于30S 恢復(fù)時(shí)間:小于40S 工作電源:DC3.6V | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 1、量程:0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.001mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||
3、精度讀數(shù):±5%FS+1個(gè)字 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、具備自定義曲線校準(zhǔn)功能,預(yù)存高精度全數(shù)學(xué)模擬工作曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、使用環(huán)境:0 to | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 濁度計(jì) | 1、濁度量程:0~200(NTU) | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、精度:±2.5%F.S | ||||||||||||||||||||||||||||
3、光學(xué)系統(tǒng): 紅外LED光源,硅光電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、示值精度:0.1NTU 零點(diǎn)漂移:±0.2NTU 重復(fù)性:≤±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ORP測定儀 | 1、測量范圍 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
酸度測量范圍PH:0.00~14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
氧化還原-ORP±500 mV | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度 -5~+ | ||||||||||||||||||||||||||||
2、解析度 | ||||||||||||||||||||||||||||
酸度測量范圍-pH0.01 pH | ||||||||||||||||||||||||||||
氧化還原-ORP1 mV | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度?C | ||||||||||||||||||||||||||||
3、測量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||
±0.02PH/± | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 結(jié)合性余氯測定儀 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、解 析 度:0.01mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1個(gè)字 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、本儀器采用DPD法,應(yīng)用光電比色檢測原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 表面溫度計(jì) | 1、溫度測量準(zhǔn)確度:± | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、測量范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||
3、顯示分辨率: | ||||||||||||||||||||||||||||
4、電池壽命(典型): 大于14小時(shí)的連續(xù)使用時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、重量: | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 數(shù)字式照度計(jì) | 1、量程:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、準(zhǔn)確度:±3%RD,±0.5%FS | ||||||||||||||||||||||||||||
3、重復(fù)性:±2% | ||||||||||||||||||||||||||||
4、溫度特性:±0.1%/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
5、模擬條顯示,4分檔量程自動(dòng)選擇 Z大、Z小值測量 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | 1、量程:0.1 ~ | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、分辨率: | ||||||||||||||||||||||||||||
3、手持式,數(shù)據(jù)記憶及讀取功能100組,探頭長1.1— | ||||||||||||||||||||||||||||
4、瞬間、平均值、 2/3Z大值風(fēng)量測量, | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 1、手持式 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:-10℃~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
3、相對濕度: | ||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:5%RH-98%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | ||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 管道機(jī)器人 | 1、該設(shè)備主要用于空調(diào)管道內(nèi)部檢測 | 國產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||
21 | 新風(fēng)量測定儀 | 1、顯示方式:擴(kuò)散方式或流動(dòng)進(jìn)入,內(nèi)置日志存儲功能 可記錄48個(gè)過去24小時(shí)內(nèi)的量測的CO2和溫度值 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、測量范圍 CO2:0~15000ppm(0-1.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||
3、數(shù)據(jù)顯示:二氧化碳濃度,溫度,通風(fēng)率 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、分 辨 率:CO2:1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
5、讀數(shù)重現(xiàn)性:20 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 1、顯示方式: 位液晶顯示器顯示,Z大讀數(shù)為1999 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||
2、測量原理:雙積分式A/D轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、工作環(huán)境:溫度10~ | ||||||||||||||||||||||||||||
4、電池欠壓指示:LCD下方顯示“+ -” | ||||||||||||||||||||||||||||
5、測量波長:254±10nm | ||||||||||||||||||||||||||||
6、分辨率:1μw/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 甲醛分析儀 | 1、測量空氣中0-10ppm濃度甲醛氣體的測量、分析儀器 | 進(jìn)口 | |||||||||||||||||||||||||
2、量程 0~10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
3、解析率 0.01ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
4、檢測精度:≤±3%(F.S) | ||||||||||||||||||||||||||||
5、報(bào)警方式:聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警(選配功能) | ||||||||||||||||||||||||||||
6、數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,免去誤操作引起的后顧之憂 |